Ondernemings- nummer | Naam | Vorm | Gemeente | Initiatiefnemer(s) |
---|---|---|---|---|
556.930.349 | NOTARIS NATHALIE DE VUSSER | BV BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
556.922.035 | COLBACO | Comm.V | WILRIJK | Meer… |
556.918.471 | KOERS | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
556.904.417 | CIRCACHE, AFGEKORT : CIRCACHE | VOF | SCHILDE | Meer… |
556.930.646 | TEYEME | NV | DEURNE | Meer… |
556.912.632 | BRASSERIE MOLENVELD | BVBA | EDEGEM | Meer… |
556.930.448 | PITTOORS PLEISTERWERKEN, AFGEKORT : PP | Comm.V | KAPELLEN | Meer… |
556.883.235 | NEWCOFF | BVBA | AARTSELAAR | Meer… |
556.852.551 | DEFFE | Comm.V | BERCHEM | Meer… |
556.850.868 | STONE ISLAND ANTWERP | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
556.865.122 | 5S CONSULTING | BVBA | MORTSEL | Meer… |
556.835.230 | KVL | BVBA | BRECHT | Meer… |
556.836.022 | EH VERZEKERINGEN, AFGEKORT : EHV | Comm.V | DEURNE | Meer… |
556.831.963 | VIGOR DURABILE, AFGEKORT : VIDUR | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
556.787.423 | FLOWMAX | BVBA | DEURNE | Meer… |
556.804.942 | TOM BEUCKELAERE IT SERVICES | Comm.V | SINT-NIKLAAS | Meer… |
556.798.707 | AVALON | Comm.V | BERCHEM | Meer… |
556.804.843 | FINANCE FOR BUSINESS | Comm.V | ANTWERPEN | Meer… |
18 Antwerpse starters
01 augustus, 2014