Ondernemings- nummer | Naam | Vorm | Gemeente | Initiatiefnemer(s) |
---|---|---|---|---|
554.717.363 | PECKIUS | BVBA | BOECHOUT | Meer… |
554.703.903 | DE EERSTE STAPJES | BVBA | WILRIJK | Meer… |
554.705.584 | DE KANALEN | Comm.V | ZOERSEL | Meer… |
554.713.306 | CLASSY MODE | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
554.679.553 | 2BEES | VOF | BEVEREN-WAAS | Meer… |
554.682.325 | EMISEL, AFGEKORT : EMISEL | Comm.V | SINT-NIKLAAS | Meer… |
554.683.810 | PHYSIO SUPPORT | BVBA | LOKEREN | Meer… |
553.993.625 | ATELIER SMET | BVBA | STABROEK | Meer… |
553.949.974 | TDM & T | BVBA | MELSELE | Meer… |
553.992.635 | KUBBWINKEL | VOF | ANTWERPEN | Meer… |
553.976.995 | MANAGEMENT EN TECHNIEK, AFGEKORT : MAN-TECH | BVBA | LINT | Meer… |
553.969.770 | SPARK | BV BVBA | BEVEREN-WAAS | Meer… |
553.984.123 | SRDTECHNICS | Comm.V | ANTWERPEN | Meer… |
553.984.915 | WALLYN L. | BVBA | BRECHT | Meer… |
553.977.094 | CAPEPOINT | BVBA | DEURNE | Meer… |
553.943.046 | MCWIJNEGEM DENTAL | BVBA | WIJNEGEM | Meer… |
553.949.083 | MAROST | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
553.928.495 | DOKTER VAN DER LOOVEN R | BV BVBA | WIJNEGEM | Meer… |
553.958.585 | DE BERKEN | BVBA | KALMTHOUT | Meer… |
553.942.947 | MEDISCH CENTRUM WIJNEGEM | BVBA | WIJNEGEM | Meer… |
553.942.551 | CENTER FOR SIGHT – DR. E. MERTENS | BV BVBA | WILRIJK | Meer… |
553.958.288 | PB DOMOTICS | Comm.V | PUTTE | Meer… |
553.936.415 | M20J | BVBA | BERCHEM | Meer… |
553.904.642 | JANPIETER VERSTRAETEN ARCHITECTURE | BV BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
553.905.434 | GRAYDON COLLECTIONS | BVBA | BERCHEM | Meer… |
553.910.283 | GOLDEN MIRROR | BVBA | DE | Meer… |
553.893.952 | STEENSSENS INVEST, AFGEKORT : S.I. | BVBA | BAZEL | Meer… |
553.866.238 | BDD INVEST | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
28 Antwerpse starters
27 juni, 2014