Onder WCO
| Ondernemings- nummer | Naam | Vorm | Gemeente | Bescherming tot |
|---|---|---|---|---|
| 440547274 | HUFKENS ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ & INTERIEURBOUW | BVBA | Geel | 10/12/2013 |
| 471725945 | BUILDING TECHNOLOGY GROUP | BVBA | Turnhout | 21/12/2013 |
| 460616475 | SPELEERS TRADING | BVBA | Westerlo | 14/12/2013 |
| 503817703 | SUNFEST | BVBA | Tielen | 08/02/2014 |
| 423512589 | GEBROEDERS HELLEMANS | BVBA | Herentals | 05/12/2013 |
| 460555703 | GOLFIMMO | NV | Turnhout | 11/12/2013 |
| 465464495 | F & P LOGISTICS | NV | Hoogstraten | 14/02/2014 |
| 443488057 | HERCHIVA | NV | Olen | 28/11/2013 |
| 885675821 | D-MAX BELGIE | BVBA | Turnhout | 21/12/2013 |
| 822839221 | DE NIEUWE KEIZER | BVBA | Wechelderzande | 05/11/2013 |
| 845389642 | AKG | BVBA | Retie | 14/02/2014 |
| 466062927 | CHEIROON | BVBA | Turnhout | 17/12/2013 |
| 831051359 | MULTI EVENTS | BVBA | Herentals | 11/12/2013 |
Uit WCO
Van volgende bedrijven werd het herstelplan met SUCCES gehomologeerd:
| Ondernemings- nummer | Naam | Vorm | Gemeente |
|---|---|---|---|
| 823.894.739 | @TOOMKUIS | BVBA | Balen |
| 836.255.509 | IMMO HELLEMANS – VOET | BVBA | Herentals |
Proficiat en succes!