Onder WCO
Ondernemings- nummer | Naam | Vorm | Gemeente | Bescherming tot |
---|---|---|---|---|
440547274 | HUFKENS ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ & INTERIEURBOUW | BVBA | Geel | 10/10/2013 |
471725945 | BUILDING TECHNOLOGY GROUP | BVBA | Turnhout | 21/12/2013 |
460616475 | SPELEERS TRADING | BVBA | Westerlo | 14/12/2013 |
465464495 | F & P LOGISTICS | NV | Hoogstraten | 14/02/2014 |
443488057 | HERCHIVA | NV | Olen | 28/11/2013 |
885675821 | D-MAX BELGIE | BVBA | Turnhout | 21/12/2013 |
845389642 | AKG | BVBA | Retie | 14/02/2014 |
466062927 | CHEIROON | BVBA | Turnhout | 17/12/2013 |
Uit WCO
Van volgende bedrijven werd het herstelplan met SUCCES gehomologeerd:
Ondernemings- nummer | Naam | Vorm | Gemeente |
---|---|---|---|
442.606.644 | WOLKENHOEVE | BVBA | Geel |
455.759.151 | DAKWERKEN WALTER PEETERS | BVBA | Vosselaar |
867.530.089 | VANDEKERCKHOVE PROJECT-ONTWIKKELING | NV | Mol |
432.522.703 | VANDEKERCKHOVE LANDMETING | BVBA | Mol |
471.930.041 | E-TRANSAX | BVBA | Rijkevorsel |
Proficiat en succes!