Ondernemings- nummer | Naam | Vorm | Gemeente | Initiatiefnemer(s) |
---|---|---|---|---|
506.619.716 | LINK | BVBA | MOL | Meer… |
506.616.944 | DCI SERVICE | BVBA | HERENTALS | Meer… |
506.623.872 | AB J.M. | BVBA | MERKSPLAS | Meer… |
506.830.344 | ANN-ARCHI | BVBA | ARENDONK | Meer… |
506.830.146 | TWINS | BVBA | ARENDONK | Meer… |
506.850.239 | DAP WIM KAHN | BVBA | OLEN | Meer… |
506.837.965 | KURT PEETERS | Comm.V | HERENTALS | Meer… |
506.850.437 | AFB CONSULT | BV BVBA | GEEL | Meer… |
506.817.476 | MERCATOR CLEANING | BVBA | WESTMALLE | Meer… |
505.983.771 | HERVALO INVEST | BVBA | OUD-TURNHOUT | Meer… |
505.973.873 | AC TAX PERFORMANCE | Comm.V | LAAKDAL | Meer… |
505.919.336 | E-MEEL | BVBA | HEIST-OP-DEN-BERG | Meer… |
506.792.732 | ARTICHEM | NV | OLEN | Meer… |
506.794.712 | CASTELPACK | NV | GEEL | Meer… |
506.813.914 | QUALICHAIN SOLUTIONS, AFGEKORT : QCS | BVBA | HERENTALS | Meer… |
506.810.647 | AP & MVL | BVBA | TURNHOUT | Meer… |
505.943.684 | BAR BIER | VOF | HERENTALS | Meer… |
445.512.585 | OPHELIA | NV | TURNHOUT | Meer… |
506.756.605 | NGUYEN CONSULTING | BVBA | VORSELAAR | Meer… |
506.775.708 | P.E.A.T. EUROPE | BV BVBA | ZANDHOVEN | Meer… |
506.768.976 | NATUURSTEEN SIMONS | BVBA | VOSSELAAR | Meer… |
506.737.502 | VOEGWERKEN VAN DE PERRE KASTERLEE | BVBA | KASTERLEE | Meer… |
506.775.807 | AMBIORA | BVBA | TURNHOUT | Meer… |
506.735.225 | VESLIN | BVBA | RIJKEVORSEL | Meer… |
505.899.045 | TIMSKIDOE | Comm.V | HERENTHOUT | Meer… |
505.898.847 | BELGISCHE BOUWORGANISATIE, AFGEKORT : BELBORG | BVBA | MEER | Meer… |
505.886.969 | CONSTRUCTION – RENOVATION – INVESTMENTS & BUILDING SOLUTIONS, AFGEKORT : C.R.I.B.S. | Comm.V | VORSELAAR | Meer… |
506.730.374 | JENS VAN EYSEREN | Comm.V | MALLE | Meer… |
505.849.654 | NIEUWE NETHERUST | BVBA | GEEL | Meer… |
505.864.797 | INTEGRATE | Comm.V | HERENTALS | Meer… |
506.656.932 | AQUAFILT | BVBA | WEELDE | Meer… |
506.687.715 | TOPLINE | VOF | KASTERLEE | Meer… |
506.678.609 | VICRIK | Comm.V | OUD-TURNHOUT | Meer… |
506.651.190 | BREUGELMANS | BVBA | BEERSE | Meer… |
505.827.878 | GOEDVAST | VOF | HERENTALS | Meer… |
506.625.753 | DAP AKSEL GACOMS | BV BVBA | GEEL | Meer… |
506.637.928 | FRANKFORT CARE | BVBA | BOUWEL | Meer… |
506.635.255 | CARROLL | BVBA | OUD-TURNHOUT | Meer… |
506.642.480 | ERGOTRICS | BVBA | MINDERHOUT | Meer… |
505.999.114 | INSIDE INFO | BVBA | GEEL | Meer… |
506.629.416 | VDK DAKWERKEN | Comm.V | RAVELS | Meer… |
506.642.777 | RO & DEN | BVBA | MEER | Meer… |
506.635.552 | DE WITTE FACILITIES | BVBA | RIJKEVORSEL | Meer… |
506.635.057 | DLIGHT | BVBA | OUD-TURNHOUT | Meer… |
506.642.678 | CONDOR | BVBA | MEER | Meer… |
506.629.020 | STOFFELS TRADING | BVBA | RIJKEVORSEL | Meer… |
46 Kempense starters
Ondernemings- nummer | Naam | Vorm | Gemeente | Initiatiefnemer(s) |
---|---|---|---|---|
506.623.278 | BETAGUARD BELGIE B.V. | BUIV | MELSELE | Meer… |
506.621.496 | HGP | BVBA | BELSELE | Meer… |
506.620.607 | COBACO | BVBA | SINT-NIKLAAS | Meer… |
506.623.476 | RIELO | BVBA | SINAAI | Meer… |
506.632.879 | LEOCIEL | BVBA | WACHTEBEKE | Meer… |
506.619.320 | DELVA ORTHOPEDIE | BVBA | KAPELLEN | Meer… |
506.632.780 | DOMOV | VOF | BROECHEM | Meer… |
506.639.116 | HOFMANS | LV | BRECHT | Meer… |
506.629.119 | SOLLERTIA ICT | Comm.V | ANTWERPEN | Meer… |
506.616.746 | TARALD D’HONDT | Comm.V | ANTWERPEN | Meer… |
506.631.691 | SURGIPLAST | ESV | ANTWERPEN | Meer… |
505.777.695 | MVB ARCHITECTEN | BV BVBA | BERCHEM | Meer… |
506.845.190 | BAAM+ | BVBA | BOECHOUT | Meer… |
506.841.628 | VIACOGNITO | BVBA | LOKEREN | Meer… |
506.821.139 | BRATO | BVBA | DUFFEL | Meer… |
506.851.229 | DE GREYT RENTING | BVBA | LOKEREN | Meer… |
506.837.074 | GARDNA | BVBA | WILRIJK | Meer… |
506.838.361 | DR. SOPHIE HUYGHE | BV BVBA | KONTICH | Meer… |
506.851.130 | PROFIT ENERGY | BVBA | SINT-NIKLAAS | Meer… |
506.836.084 | CARMATMEAT | BVBA | WOMMELGEM | Meer… |
505.989.513 | THUISVERPLEGING VAN PEER NADINE | Comm.V | WUUSTWEZEL | Meer… |
505.987.236 | MED-IT | VOF | WILRIJK | Meer… |
505.985.256 | B & L PROJECTS | BVBA | MORTSEL | Meer… |
505.987.830 | TURFVAART CONSULTING | Comm.V | KALMTHOUT | Meer… |
505.988.919 | LS – TRADE | Comm.V | WILRIJK | Meer… |
505.985.553 | C2R | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
505.986.642 | KNL IMMO | BVBA | WILRIJK | Meer… |
505.985.949 | VITESSA | BVBA | WOMMELGEM | Meer… |
505.963.282 | VITOSHA ITC EOOD | BUIV | ANTWERPEN | Meer… |
505.973.972 | KRISTOF DE ZUTTER | BVBA | KEMZEKE | Meer… |
505.917.455 | VSSS | BVBA | PUTTE | Meer… |
505.981.197 | JOSEPHINE NEIMAN FOUNDATION | PRIVATE STICHTING | SCHILDE | Meer… |
506.817.080 | VAN ROY CONSTRUCT | BVBA | LOKEREN | Meer… |
506.799.561 | SOLVERIT | Comm.V | KONTICH | Meer… |
506.806.093 | MDA THUISVERPLEGING | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
506.803.422 | HOLDING VAN UYTSEL | CVBA | KONTICH | Meer… |
506.781.250 | GOOSE | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
506.809.855 | VINOTEE | BVBA | HAASDONK | Meer… |
506.788.772 | TOJO TOMAR | Comm.V | ANTWERPEN | Meer… |
506.783.923 | YAPATKWA | BVBA | SINT-NIKLAAS | Meer… |
506.782.438 | PETIT TAXI | BVBA | DEURNE | Meer… |
506.800.353 | ARCADIA CONSULTING | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
506.791.544 | GROEN-DIREKT KERSTBOMEN KWEKERIJEN | BVBA | BERCHEM | Meer… |
506.816.486 | NEY & PARTNERS FLANDERS, AFGEKORT : NEY & PARTNERS FLD | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
506.805.105 | BELLABEEBIE | BVBA | SINT-NIKLAAS | Meer… |
505.950.119 | MAGIC | Comm.V | DEURNE | Meer… |
505.935.073 | DR. VERMAERCKE VAATCHIRURGIE | BV BVBA | TEMSE | Meer… |
505.948.931 | DAGELIEN | Comm.V | WUUSTWEZEL | Meer… |
505.947.446 | OPTI-MAL | VOF | WILRIJK | Meer… |
505.928.838 | XENIUS | Comm.V | ZOERSEL | Meer… |
506.742.351 | VOLTA MANAGEMENT | NV | RANST | Meer… |
506.751.853 | ANEMOI | BVBA | KAPELLEN | Meer… |
506.755.021 | PP WB8 | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
506.746.905 | THUISVERPLEGING SOPHIE BERCKMANS | Comm.V | ANTWERPEN | Meer… |
506.739.381 | DE VEERMAN | Comm.V | TEMSE | Meer… |
506.773.629 | TDYR STABLES | BVBA | KALMTHOUT | Meer… |
506.768.184 | NEOPAUL SCREENS | BVBA | WOMMELGEM | Meer… |
506.747.202 | UP-POPUP | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
506.764.523 | LIRY TOM PROJECTEN | BVBA | MORTSEL | Meer… |
506.766.107 | AANZET | BVBA | BERCHEM | Meer… |
506.767.095 | ELMAFIN SERVICES | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
506.762.444 | KAATWEE | BVBA | RANST | Meer… |
506.741.658 | NEYAA | BVBA | MORTSEL | Meer… |
506.747.596 | THE SHOP BELGIUM | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
506.747.695 | THIMATH | BVBA | STABROEK | Meer… |
506.762.345 | THE CHAMPAGNE BAR | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
506.767.590 | ADVOCATUUR KRISTEL COPPIETERS | BV BVBA | BERCHEM | Meer… |
506.773.728 | HET BEERBOERKE – RIOLERINGSWERKEN TOM VAN DEN BERG | BVBA | ESSEN | Meer… |
506.767.491 | KAT KO | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
505.910.230 | DORI | Comm.V | BORGERHOUT | Meer… |
505.911.022 | SUVARNABHUMI | VOF | BERCHEM | Meer… |
505.882.714 | ARTWERK | VOF | EDEGEM | Meer… |
505.883.011 | DEMODENT | BVBA | BRASSCHAAT | Meer… |
505.883.902 | QUALITY SOFTWARE – BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTIONS, AFGEKORT : QUALITY SOFTWARE | Comm.V | AARTSELAAR | Meer… |
505.886.078 | AMBER 98 | BVBA | DEURNE | Meer… |
505.887.266 | DYNAMIT | BVBA | KAPELLEN | Meer… |
505.896.075 | REMKOREST | BVBA | RANST | Meer… |
505.898.451 | N.V.D. TRANSPORT | BVBA | SCHELLE | Meer… |
505.902.807 | KURIOUS | VOF | MORTSEL | Meer… |
505.900.332 | ACCOUNTANTSKANTOOR VERSWIJVEL | BV BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
505.889.246 | V3-CONSULTING | BVBA | STEKENE | Meer… |
506.723.347 | SCHILDEKE | BVBA | WUUSTWEZEL | Meer… |
506.728.889 | SHENANIGANS | Comm.V | ANTWERPEN | Meer… |
506.726.911 | ‘T ALTERNATIEF | CVOA | TEMSE | Meer… |
506.709.687 | DDC CONSULTANCY | BVBA | LOKEREN | Meer… |
506.728.196 | KEYSERLEI GRONDMAATSCHAPPIJ, AFGEKORT : KEYSERLEI | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
506.727.802 | VAN DE VELDE | Comm.V | ANTWERPEN | Meer… |
506.722.951 | HASHTING | BVBA | LINT | Meer… |
506.698.702 | ERIC KUSTER METROPOLITAN LUXURY ANTWERPEN | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
506.694.742 | PUSHPULL | BVBA | LOKEREN | Meer… |
506.660.001 | DE MACHINE | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
506.710.875 | GOLDEN MILE | NV | KAPELLEN | Meer… |
506.708.402 | JDS INFRA | Comm.V | VREMDE | Meer… |
506.731.661 | EYES WIDE OPEN | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
506.723.941 | DE OUDE SCHANS | BVBA | WUUSTWEZEL | Meer… |
506.713.350 | BARESTO | BVBA | LIER | Meer… |
506.711.469 | RITS PROJECT | BVBA | WILRIJK | Meer… |
505.876.081 | HEERENCONCEPT | BVBA | AARTSELAAR | Meer… |
505.875.388 | FULL CIRCLE CONSULTING | Comm.V | STABROEK | Meer… |
505.872.519 | DEJA VU | Comm.V | HOVE | Meer… |
505.870.242 | A + ACCOUNT | Comm.V | BURCHT | Meer… |
505.868.955 | ALEGRIA | Comm.V | HOVE | Meer… |
505.865.391 | KLIEFHAMER MEDIA | Comm.V | ANTWERPEN | Meer… |
505.864.304 | NICKY | Comm.V | WUUSTWEZEL | Meer… |
505.862.225 | ACK TECHNICS | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
505.860.542 | GOJO | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
505.854.901 | RXW GROUP | NV | ANTWERPEN | Meer… |
505.851.733 | BELLISSIMA EVENTS | VOF | KRUIBEKE | Meer… |
505.666.542 | IGNACE LEYSEN IMMO PUTTE | Comm.V | PUTTE | Meer… |
506.666.137 | ANTWERP TERMINAL SERVICES | NV | ANTWERPEN | Meer… |
506.670.095 | ALLURETHANE BENELUX | NV | ANTWERPEN | Meer… |
506.645.450 | INBLIK | Comm.V | SINAAI | Meer… |
506.679.302 | BRAIN-TRUST | BVBA | BRASSCHAAT | Meer… |
506.690.485 | HERTSENS | BVBA | KRUIBEKE | Meer… |
506.675.441 | ISIDORA | BVBA | WILRIJK | Meer… |
506.676.332 | ROOS INTERNATIONAL | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
506.680.884 | QUALITALY | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
506.672.966 | MICHEL VANDERELST | BVBA | EDEGEM | Meer… |
506.682.171 | ENTREMAR | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
506.669.206 | AXAN | BVBA | BERLAAR | Meer… |
506.646.539 | OLIVIER BOES | BV BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
506.690.386 | VICTOR & COMPANY, AFGEKORT : VICO | BVBA | TEMSE | Meer… |
505.828.175 | DACINI | Comm.V | SCHOTEN | Meer… |
505.826.987 | QMETRICS | Comm.V | WILRIJK | Meer… |
505.825.405 | RS-SERVICES | Comm.V | BURCHT | Meer… |
505.829.759 | VAN KOECKHOVEN MANAGEMENT, AFGEKORT : VK MANAGEMENT | Comm.V | KAPELLEN | Meer… |
506.633.770 | HENMO | NV | SCHILDE | Meer… |
506.641.886 | LES VRAIS | CVBA | ANTWERPEN | Meer… |
506.617.934 | WIJNAKKERSHOEK | BVBA | KRUIBEKE | Meer… |
506.644.064 | APOTHEEK MAXIME VAN EETVELDE | BVBA | KRUIBEKE | Meer… |
506.619.617 | MIREC | BVBA | SCHILDE | Meer… |
506.628.129 | LANDSCHAAP | Comm.V | ANTWERPEN | Meer… |
506.645.054 | HOVERDA WORX | BVBA | WILRIJK | Meer… |
506.621.595 | BELGISCHE CONSTRUCTIE SERVICE, AFGEKORT : B.C.S. | CVBA | ANTWERPEN | Meer… |
134 Antwerpse starters